Det er op til den enkelte klub at definere sine regler for godkendelse af hole-in-one.
DGU anbefaler følgende:
Hole in one præmieres kun ved spil på Parkbanen (øvrige hole in one's kan optages her på hjemmesiden).
Hole-in-one skal laves under normalt spil af en runde, som dog ikke behøves at fuldføres. (En golfrunde består af 18 huller. En 9-huller bane spilles to gange).
Hole-in-one skal være vidnefast og med underskrifter på et korrekt udfyldt scorekort.
Hole-in-one skal være en ”étter” på scorekortet (ikke en ny eller provisorisk bold).
Hole-in-one skal være lavet på den ordinære green og rundens ordinære teestedsfarve.
Er disse betingelser opfyldt, skal scorekortet og bolden indleveres til sekretariatet, som sørger for offentliggørelse i klubregi samt til Dansk Golf Union.
Henvend dig i Golf Cafeén, hvor en flaske whisky vil blive udleveret. Det forventes, at du skænker et glas til alle i Cafeén og at de ønsker dig behørigt tillykke med det flotte slag.
Hole-in-one Sponsor:
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
22. juni | 6 | 110 | Annette Horslund | Herning |
3. august | 10 | 84 | Jørn Damgaard | Herning |
12. august | 10 | 96 | Oliver Lynge Børlum | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
22. juni | 6 | 110 | Annette Horslund | Herning |
3. august | 10 | 84 | Jørn Damgaard | Herning |
12. august | 10 | 96 | Oliver Lynge Børlum | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
18. maj | 12 | 123 | Frode Pagh Bæk | Holstebro |
20. maj | 3 | 140 | Carsten Damgaard | Herning |
24. maj | 3 | 148 | Michael Poulsen | Herning |
12. juni | 12 | 123 | Jørgen Quade Andersen | Herning |
1. juli | 12 | 153 | Lars Larsen | Åskov |
30. juli | 6 | 136 | Christoffer Jensen | Great Northern |
30. juli | 12 | 123 | Helene Rolighed-Larsen | Viborg |
16. august | 6 | 110 | Tina Melholt | Mollerup |
27. august | 3 | 140 | Lars Facius Madsen | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub | ||
26. marts | 9 | 81 | Steen Milandt | Herning | ||
6. april | 6 | 139 | Nicki Rye Schou | Silkeborg | ||
17. april | 6 | 139 | Kenneth Kjær Heesgaard | Herning | ||
19. april | 3 | 110 | Lene Juul Nørgaard | Herning | ||
26. april | 9 | 81 | Solvejg Østergaard | Herning | ||
29. april | 3 | 148 | Rasmus Hviid Flensborg | Herning | ||
7. maj | 6 | 139 | Tobias Lenz Mikkelsen | Herning | ||
7. maj | 9 | 81 | Lars Mikkelsen | Herning | ||
8. maj | 9 | 81 | Lene Borup | Herning | ||
9. maj | 9 | 81 | Preben Strand | Åskov | ||
14. maj | 9 | 81 | Jan Ladefoged | Herning | ||
26. maj | 6 | 139 | Johnny Wütz Steffensen | Åskov | ||
6. juni | 12 | 123 | Mathilde Zacho | Herning | ||
8. juni | 9 | 81 | Frederik Michelsen | Herning | ||
28. juni | 9 | 81 | Niels Erik Slot | Herning | ||
29. juni | 3 | 133 | Roald Hansen | Herning | ||
15. juli | 9 | 70 | Gerda Engelbredt | Herning | ||
1. august | 9 | 81 | Henrik Sjølund | Herning | ||
14. august | 9 | 70 | Birgit Kirchhüsel | Sønderjyllands Golf Klub | ||
24. august | 9 | 70 | Erik Mikkelsen | Herning | ||
29. august | 6 | 139 | Kristian Svinth Dideriksen | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
20. april | 12 | 97 | Rita Schultz | Herning |
27. april | 3 | 148 | Stig Meyer Jensen | Herning |
29. juni | 6 | 139 | Jens Aage Byskov | Herning |
3. juli | 6 | 139 | Johnny M. F. Nielsen | Ikast Tullamore |
2. august | 10 | 159 | Leo Rahbek Simonsen | Dejbjerg |
22. august | *9 | 70 | Cai Scheil | Herning |
4. september | *9 | 70 | Ole Ørum-Petersen | Herning |
14. september | * 9 | 70 | Kenneth Andreasen | Herning |
15. september | * 9 | 70 | Danni Nielsen | Herning |
5. november | * 9 | 70 | Bente Lønne | Dejbjerg |
* | Midl. hul 9 (par 3) |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
16. april | 6 | 110 | Anni Fenger | Herning |
20. maj | 10 | 171 | Johannes Pedersen | Herning |
25. juli | 6 | 139 | Anders Lynge Andersen | Herning |
17. juli | 12 | 123 | Leif Møberg Pedersen | Brande |
2. august | 6 | 110 | Karen Cederkrantz | Herning |
11. august | 6 | 110 | Birgitte Østergaard | Herning |
12. august | 6 | 139 | Henrik Stigel | Herning |
29. september | 12 | 97 | Ulla Diderichsen | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
19. april | 12 | 154 | Martin Keisig | Aaskov |
22. juni | 10 | 159 | Tom Sparre-Ulrich | Herning |
2. august | 10 | 159 | Jens Fredensborg | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
26. april | 12 | 123 | Peter Leidorf | Herning |
31. maj | 12 | 97 | Lone Hauge | Herning |
19. juni | 6 | 139 | Flemming Andersen | Herning |
29. juni | 6 | 139 | Jens Fredensborg | Herning |
3. juli | 12 | 123 | Asger Fog Jørgensen | Åskov |
28. juli | 3 | 140 | Nicki Rye Schou | Jelling |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
8. april | 12 | 123 | Tonny Petersen | Herning |
1. maj | 18 | 80 | Nicolas Bay Jensen | Herning |
25. maj | 3 | 140 | Rita Schultz | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
30. april | 12 | 123 | Michael Thomsen | Herning |
5.juni | 12 | 97 | Karen Dalsgaard | Herning |
21. september | 12 | 123 | Carl Chr. Zacho | Herning |
Dato | Hul | m. | Navn | Klub |
2. maj | * 2 | 160 | Benn Carlslund | Vestfyn |
14. juni | 10 | 165 | Poul E. Jakobsen | Herning |
18. juni | 12 | 123 | Niels Østergaard | Herning |
30. juni | 3 | 133 | Susanne Nyggard | Herning |
13. juli | 6 | 110 | Ruth Østergaard | Herning |
10. august | 10 | 165 | Rasmus Gade Ernstsen | Herning |
20. august | 6 | 139 | Svend Laugesen | Herning |
* Hul 2 spillede som par-3 i maj 2015 pga. banerenovering