Vi kårer turneringens bedste slag i en klubturnering på par-3 hullet 12. Der konkurreres desuden om at slå årets bedste slag. Præmien uddeles på generalforsamlingen.
2024
Turnering | Navn | Dato | Afstand mtr. |
---|---|---|---|
Royal Open | Jens Jørgen Brandenburg | 20. maj | 2,04 |
Herning Golf Shop Team match | Lars Larsen | 5. maj | 1,20 |
Jydepotten | Karin Kjeldal | 5. juni | 1,70 |
Kaufmann | Knud Trøstrup | 5. juni | 1,65 |
Flagturnering | Margit Byskov | 8. juni | 0,92 |
JBS Herreturnering | Per Brix Svendsen | 14. juni | 3,70 |
THIELE Greensommer | Käthe Wittrup | 18. august | 0,46 |
Frivillig-/udvalgsturnering | Inge rønow Sander | 8. september | 2,16 |
2023
Turnering | Navn | Dato | Afstand mtr. |
---|---|---|---|
Royal Open | Keld Lund | 15. april | 0,81 |
Herning Golf Shop Twosome | Dorte Østergaard Lorentzen | 21. maj | 0,69 |
Jydepotten | Lissi Bank Lassen | 5. juni | *0,65 |
Kaufmann | Jacob Merrild | 5. juni | 2,53 |
THIELE Greensommer | Marianne Brændstrup | 20. august | 2,46 |
Frivillig-/udvalgsturnering | Ella Tolstrup | 10. september | 2,5 |
2022
Turnering | Navn | Dato | Afstand mtr. |
---|---|---|---|
Royal Åbningsturnering | Lone Langkilde | 9. april | *0,65 |
Herning Golf Shop Open | 29. maj | ||
Jydepotten | Käthe Wittrup Terp | 5. juni | 1,86 |
Kaufmann | Jes Byskov | 5. juni | 1,40 |
SEERUP Optics Greensommer | Dorte Berg Mortensen | 21. august | 0,96 |
Frivillig-/udvalgsturnering | Carsten Jensen | 4. september | 1,33 |
2021
Turnering | Navn | Dato | Afstand |
---|---|---|---|
Witt Twosome | Jesper Kjeldsen | 30.05 | 1,49 mtr. |
DOHM / Jydepotte | Birgit Thomsen | 05.06 | 0,96 mtr. |
Herning Golf Shop Open | Benny Nielsen | 27.06 | 2,39 mtr. |
SEERUP Optics Greensommer | Jonna Vester | 15.08 | *0,91 mtr. |
Frivillig-/udvalgsturnering | Helle Toft Andersen | 05.09 | 1,07 mtr. |
2020
Turnering | Navn | Dato | Afstand |
---|---|---|---|
Handelsbanken Åbningsturnering | Kristian Gade Erntsen | 28.06 | *0,35 mtr. |
Royal Unibrew Holdturnering | Aflyst |
|
|
Witt Twosome | Aflyst |
| |
DOHM Herreturnering | Aflyst |
|
|
Jydepotten Dameturnering | Aflyst |
|
|
3xG Turnering | Aflyst |
|
|
Optiker Frank Greensommer | Frits Nielsen | 16.08 | 1,58 mtr. |
Frivillig-/udvalgsturnering | Elisabeth Madsen | 06.09 | 1,60 mtr. |
2019
Turnering | Navn | Dato | Afstand |
---|---|---|---|
Handelsbanken Åbningsturnering | Githa H. Hansen | 16.04 | 2,27 m |
Royal Unibrew Holdturnering | Daniel Østergaard | 27.04 | *0,23 m |
Witt Twosome |
| 26.05 | |
DOHM Herreturnering | Keld Lund | 05.06 | 0,84 m |
Jydepotten Dameturnering | Vibeke Pedersen | 05.06 | 5,20 m |
3xG Turnering | Jonas Møller | 30.06 | 1,63 m |
Optiker Frank Greensommer | Finn Lauridsen | 18.08 | 1,44 m |
Frivillig-/udvalgsturnering | Kjersti Thomsen | 01.09. | 5,72 m |